Duran di Casa Cirillo
Dates: |
|||||||||||||
Born: | 12/04/2015 | • | HD | Fast Normal | ED | 0 | • | DNA: | Gepruft | • | IPO 1 • | KKl |
Linebreeding
Dux del Maglio | Homar dei Colli di Uzzano | Furbo degli Achei |
Cassia dei Colli di Uzzano | ||
Saskia di Casa Beggiato | Ober von Bad Boll | |
Alba | ||
Hera di Casa Lupo | Porto Zum Gigelfelsen | Arex von der Wilheswarte |
Tricksie von Furstenperle | ||
Corin di Casa Lupo | Tarus Terrae Lupiae | |
Sharon di Casa Lupo |